Wie in jedem Bereich der Verwaltung gibt es auch im Schulalltag eine Vielzahl von Abkürzungen. Die meisten lassen sich schon mehr oder weniger herleiten, andere jedoch benötigen einen fachlichen Hintergrund, damit sich die Bedeutung bzw. der Inhalt erschließen lässt. Anbei habe ich die häufigsten Abkürzungen aufgelistet, die ich im Alltag verwende.
Es wird das generische Maskulinum für geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet.
Wichtig: Gilt für Niedersachsen, in anderen Bundesländern können die Bezeichnungen sowie deren Abkürzungen entsprechend abweichen.
Personen
| SL / R | Schulleitung / Rektor |
| StV / KR | Ständige Vertretung (der SL) / Konrektor |
| PR | Personalrat |
| LK | Lehrkraft |
| FLK | Fachlehrkraft |
| Fö-LK | Förderschullehrkraft |
| FKL | Fachkonferenzleitung |
| LiVd | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
| EV | Elternvertreter |
| Vors. | Vorsitzender |
| HM | Hausmeister |
| SuS | Schülerinnen und Schüler |
| SoS | Schülerin oder Schüler |
| PA | Persönliche Assistenz (für Kind) |
| PM | Pädagogischer Mitarbeiter |
| NILEP | Nichtlehrendes Personal |
| BK | Betreuungskraft |
| DSB | Datenschutzbeauftragter |
| QE | Quereinsteiger |
Gremien
| FK | Fachkonferenz |
| KK | Klassenkonferenz |
| OMK | Ordnungsmaßnahmenkonferenz |
| ZK | Zeugniskonferenz |
| GK | Gesamtkonferenz |
| SchuVo | Schulvorstand |
| LER | Landeselternrat |
| KER | Kreiselternrat |
| GER | Gemeindeelternrat |
| SER | Schulelternrat |
| PersV | Personalvertretung |
| SPR | Schulpersonalrat |
| SBPR | Schulbezirkspersonalrat |
| Sek | Sekretariat |
| AuG | Arbeits- und Gesundheitsschutz |
| ASA | Ausschuss für Arbeitssicherheit |
Verbände
| GEW | Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft |
| VBE | Verband Bildung und Erziehung |
| SLVN | Schulleitungsverband Niedersachsen |
| LNGS | Leitungen niedersächsischer Grundschulen |
| DL | Deutscher Lehrerverband |
| ASD | Allgemeiner Schulleitungsverband Deutschland |
| GSV-NDS | Grundschulverband Niedersachsen |
Schulen
| GS | Grundschule |
| HS | Hauptschule |
| RS | Realschule |
| HRS | Haupt- und Realschule |
| GHS | Grund- und Hauptschule |
| Gy / Gym | Gymnasium |
| OBS | Oberschule |
| KGS | Kooperative Gesamtschule |
| IGS | Integtrierte Gesamtschule |
| BBS | Berufsbildende Schule |
| abS / ABS | Allgemeinbildende Schule |
| FöS | Förderschule |
Pädagogisches / Fächer
| D / De | Deutsch |
| M /Ma | Mathematik |
| SU | Sachunterricht |
| E | Englisch |
| Mu | Musik |
| Sp | Sport |
| Ku | Kunst |
| Rel / Reli | Religion |
| TG | Textiles Gestalten |
| WE | (gestaltendes) Werken |
| EU / X | Erstunterricht |
| AU / X | Anfangsunterricht |
| KLU | Klassenlehrkraftunterricht |
| OHP | Overheadprojektor |
| NAG / NTA | Nachteilsausgleich |
| n. e. | Nicht erteilt |
| befr. | befristet |
| b. V. | Befristeter Vorgang |
| UB | Unterrichtsbesuch |
| KC | Kerncurriculum |
| SAP | Schuleigener Arbeitsplan |
| CuVo | Curriculare Vorgabe |
| BS | Bildungsstandard |
| SJG | Schuljahrgang |
| HA | Hausaufgabe |
| OHA | Ohne Hausaufgabe |
| BLA | Besondere Lernaufgabe |
| FSL | Fachspezifische Leistung |
| DiLE | Dokumentation der individuellen Lernentwicklung |
| GA | Gruppenarbeit |
| EA | Einzelarbeit |
| PA | Partnerarbeit |
| AB | Arbeitsblatt |
Personal
| VZLE | Vollzeitlehrereinheit |
| VZ / TZ | Vollzeit / Teilzeit |
| ETZ | Elternzeit |
| AE | Anrechnungs- oder Ermäßigungsstunde |
| ATZ | Altersteilzeit |
| MuSchG | Mutterschutzgesetz |
| MuSchEltZV | Mutterschutz- und Elternzeitverordnung |
| BSV | Beschäftigungsverbot |
| BEM | Betriebliches Eingliederungsmanagement |
| NPersVG | Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz |
| BeamtStG | Beamtenstatusgesetz |
| NBG | Niedersächsisches Beamtengesetz |
Rechtliches
| NSchG | Niedersächsisches Schulgesetz |
| MK | Kultusministerium |
| Erl. | Erlass |
| RdErl. | Runderlass |
| VwGO | Verwaltungsgerichtsordnung |
| VO | Verordnung |
| VwVfG | Verwaltungsverfahrensgesetz |
| SVBL | Schulverwaltungsblatt |
| WeSchVO | Verordnung über den Wechsel zwischen Schuljahrgängen und Schulformen allgemein-bildender Schulen |
| EB-WeSchVO | Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über den Wechsel zwischen Schuljahrgängen und Schulformen der allgemeinbildenden Schulen |
| VORIS | Niedersächsisches Vorschrifteninformationssystem |
| NGG | Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz |
| RLSB | Regionales Landesamt für Schule und Bildung |
| Reg. Abt. | Regionalabteilung |
| Dez. | Dezernat |
| AST | Außenstelle |
| RSD | Regierungsschuldirektor |
| GUV | Gemeinde-Unfallversicherungsverband |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| DSGVO | Datenschutzgrundverordnung |
| NSDG | Niedersächsisches Datenschutzgesetz |
| LfD Niedersachsen | Landesbeauftragte für den Datenschutz in Nds. |
| VVT | Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten |
| AV-Vertrag | Auftragsverarbeitungsvertrag |
| StPO | Strafprozessordnung |
| JGG | Jugendgerichtsgesetz |
| Nds. SOG | Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| LFZ-OL | Lage- und Führungszentrum Oldenburg |
| PD-OL | Polizeidirektion Oldenburg |
Medizinisches
| LRS | Lese-Rechtschreibschwäche |
| Dys | Dyskalkulie |
| ASS | Autismus-Spektrum-Störung |
| ADS | Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom |
| ADHS | Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung |
| AVWS | Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung |
Inklusion
| RZI | Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule |
| SUB | Sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf |
| BasU | Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung |
| UB | Unterstützungsbedarf |
| HÖ | Hören |
| SR | Sprache |
| SE | Sehen |
| KMK | Körperlich-motorische Entwicklung |
| ESE | Emotional-soziale Entwicklung |
| LE | Lernen |
| GE | Geistige Entwicklung |
Verschiedenes
| WST | Wochenstunde |
| FöS | Förderschule |
| NIBIS | Niedersächsischer Bildungsserver |
| EIS-Online | Einstellungsverfahren in den Nds. Schuldienst |
| NILEP-ONLINE | Einstellungsverfahren für nichtlehrendes Personal des Landes Niedersachsen |
| NLQ | Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung |
| DaNiS | Datenbank niedersächsischer Schulen |
| SSVN | Projekt: Smarte Schulverwaltung Niedersachsen |
| IZN-Stabil | Informatikzentrum Niedersachsen Statistik der Bildung im Land |
| IT.N | IT. Niedersachsen Landesamt für Statistik Niedersachsen |
| KIT | Kristen-Intervention-Team |
| K&N-Team | Krisen- und Notfallteam |
| B&U | Beratung und Unterstützung |
Vorbereitungsdienst
| STS | Studienseminar |
| GHRS | Grund-, Haupt- und Realschule |
| BU | Betreuter Unterricht |
| EU | Eigenverantwortlicher Unterricht |
| PSL | Pädagogikseminarleitung |
| FSL | Fachseminarleitung |
| UB | Unterrichtsbesuch |
| GUB | Gemeinsamer Unterrichtsbesuch |
| GüA | Gespräch über den Ausbildungsstand |
| APVO-Lehr | Verordnung über die Ausbildung und Prüfung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst |
| AnwPersR | Anwärterpersonalrat |
| TS | Teilschritt |
| SSM | Selbst-, Sozial- oder Methodenkompetenz |
| GA | Gruppenarbeit |
| EA | Einzelarbeit |
| PA | Partnerarbeit |
| AB | Arbeitsblatt |


